Skip to content
Vorstand
Funktion | Name | Mobil | Mailadresse |
1. Vorsitzender | Karsten Pfeiffer | 0175/5902241 | |
2. Vorsitzender | Florian Kück | 0152/22617983 | |
3. Vorsitzender | Daniel Grimm | 0160/6368767 | |
Kassenwart | Niclas Gieschen | 0174/9009499 | |
Schriftführerin | Lena Kommerau | 01522/5776108 | |
Jugendleitung
Funktion | Name | Mobil | |
Jugendleiter | Oliver Helvogt | 015678-198779 | |
stellv. Jugendleiter | Sven Nahler | | |
Aufgabenträger*in
Funktion | Name | Mobil | Mailadresse |
Vereinsheim | Swantje Mallaise | 01747272049 | |
Platzwart | Jürgen Rahlfs | 0172/4377309 | |
Sozialwart | Alexander Pullian | 0160/5502949 | |
Marketing | Markus Kück | 0172 -4307370 | |
| Oliver Helvogt | 0176-61555718 | |
Pressearbeit | Sabine Brinkwirth | 0176/39106971 | |
Webseite | Oliver Helvogt | 0176/61555718 | |
Worpswede Cup | Christian Holst | 01515/2509828 | |
Datenschutzbeauftragter | Roman Stelljes | 0176/34187176 | |
Frauenbeauftragte
Funktion | Name | Mobil | Mailadresse |
Frauenbeauftragte | Lena Kommerau | 01522/5776108 | |
Ehrenrat